耐磨鋼板主要用于礦業(yè)、水泥廠、火電廠、化工、運(yùn)輸?shù)?,耐磨鋼板在使用過程中耐磨性好,不變形,不破碎,可以提高整體生產(chǎn)力,減少停機(jī)時(shí)間,其使用壽命是普通鋼板的2-10倍。
圖(1)為北京耐默公司生產(chǎn)的耐磨復(fù)合鋼板在內(nèi)蒙古某煤倉安裝現(xiàn)場
圖(2)是耐磨復(fù)合鋼板在落料斗中使用一年后的表面磨損情
下面介紹一下常用的耐磨鋼板牌號及其合金成分:
序號 |
牌號 Designation |
化學(xué)成份Chemical Compostion(%) | ||||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Cu/B | S | P | ||
1 | NM360 | ≤0.25 | ≤0.70 | ≤1.30 | ≤1.4 | ≤0.50 | ≤1.00 | B≤0.004 | ≤0.010 | ≤0.025 |
2 | NM400 | ≤0.25 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤1.4 | ≤0.50 | ≤1.00 | B ≤0.004 | ≤0.010 | ≤0.025 |
3 | NM500 | ≤0.38 | ≤0.70 | ≤1.70 | ≤1.20 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.010 | ≤0.025 | |
4 | 耐磨復(fù)合鋼板 | 3.8-5.0 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 24-30 | 0.2-1.4 | <0.5 | <0.5 | ≤0.03 | ≤0.03 |
5 | ZGMn13 | 1.1-1.4 | 0.3-1.0 | 11-14 | ≤0.06 | ≤0.09 | ||||
6 | ZGMn13Cr2 | 1.1-1.4 | 0.3-1.0 | 11-14 | 1.5-2.5 | 0-0.5 | ≤0.06 | ≤0.08 | ||
7 | ZGMn17Cr2 | 1.1-1.4 | 0.3-1.0 | 16-19 | 10-2.0 | Ti0.2-0.4 | ≤0.06 | ≤0.08 | ||
8 | ZG20Cr26Ni5 | ≤0.20 | ≤2.0 | ≤2.0 | 22-26 | ≤0.50 | 4-6 | ≤0.04 | ≤0.04 | |
9 | ZG35Cr26Ni12 | 0.2-0.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | 22-26 | ≤0.50 | 11-14 | ≤0.04 | ≤0.04 | |
10 | ZG40Cr26Ni20 | 0.35-0.45 | ≤2.0 | ≤2.0 | 23-27 | ≤0.50 | 19-22 | ≤0.04 | ≤0.04 | |
11 | KmTBCr15Mo2 | 2-2.8 | ≤1.0 | 0.5-1.0 | 12-18 | 0.5-2.5 | 0-1.0 | 0-1.2 | ≤0.06 | ≤0.10 |
12 | KmTBCr20Mo2 | 2-3.0 | ≤1.0 | 0.5-1.0 | 18-22 | 1.5-2.5 | 0-1.5 | 0.8-1.2 | ≤0.06 | ≤0.10 |
13 | KmTBCr26 | 2-3.0 | ≤1.0 | 0.5-1.0 | 22-28 | 0-1.0 | 0-1.5 | 0-2.0 | ≤0.06 | ≤0.10 |
序號 |
牌號 Designation |
機(jī)械性能 | 金相組織 | ||
Ak/cm2 | HRC/HB | abMpa | |||
1 | NM360 | ≥25 | HB≥360 | M+B+C | |
2 | NM400 | ≥20 | HB≥400 | M+B+C | |
3 | NM500 | ≥20 | HB≥500 | M+B+C | |
4 | 耐磨復(fù)合鋼板 | ≥100 | HRC≥60 | M+A+B+C | |
5 | ZGMn13 | ≥147 | HB≤229 | 637 | A+C |
6 | ZGMn13Cr2 | ≥80 | A+C | ||
7 | ZGMn17Cr2 | ≥50 | A+C | ||
8 | ZG20Cr26Ni5 | 590 | A+F | ||
9 | ZG35Cr26Ni12 | 490 | A+F | ||
10 | ZG40Cr26Ni20 | 440 | A+F | ||
11 | KmTBCr15Mo2 | ≥53 | M+A+C | ||
12 | KmTBCr20Mo2 | ≥3 | ≥58 | M+A+C | |
13 | KmTBCr26 | ≥52 | M+A+C |